Fehler bei sehr großen Dateien

German support forum

Moderators: white, Hacker, Stefan2

Post Reply
crazydogs
Junior Member
Junior Member
Posts: 8
Joined: 2012-11-03, 10:14 UTC

Fehler bei sehr großen Dateien

Post by *crazydogs »

Hallo,
ich versuche eine virtuelle HDD auf eine externe HDD zu kopieren.
Die virtuelle HDD ist 168 GB groß.

TC bricht sowohl das kopieren, als auch die Erzeugung von einem MD5 bei 80% (ca. 138 GB) ab, indem angeblich die ZielHDD nicht mehr erreichbar ist. Bei MD5 steht bei 80% der gesamte PC fast völlig.

Alle HDDs sich NTFS formatiert.

Gibt es bei so großen Dateien ein Problem bei TC 64bit?
User avatar
ghisler(Author)
Site Admin
Site Admin
Posts: 48021
Joined: 2003-02-04, 09:46 UTC
Location: Switzerland
Contact:

Post by *ghisler(Author) »

Nein, da gibt es keine Grenze. Können Sie die Datei mit der Explorer-Methode kopieren?

Strg+C, Tab, Strg+V
Author of Total Commander
https://www.ghisler.com
User avatar
Dalai
Power Member
Power Member
Posts: 9364
Joined: 2005-01-28, 22:17 UTC
Location: Meiningen (Südthüringen)

Post by *Dalai »

138 GB? Klingt nach dem LBA-Problem. Vielleicht hat das externe Festplattengehäuse ein Problem damit? Oder es ist nur zufälligerweise an dieser Stelle, und die externe HDD hat ein Problem - das solltest du mit CrystalDiskInfo (ZIP) prüfen.

Grüße
Dalai
#101164 Personal licence
Ryzen 5 2600, 16 GiB RAM, ASUS Prime X370-A, Win7 x64

Plugins: Services2, Startups, CertificateInfo, SignatureInfo, LineBreakInfo - Download-Mirror
crazydogs
Junior Member
Junior Member
Posts: 8
Joined: 2012-11-03, 10:14 UTC

Post by *crazydogs »

Werde ich mal prüfen.

Allerdings habe ich das Problem auch wenn ich von der internen HDD ein MD5 von der Datei auf einer internen HDD bilden möchte
crazydogs
Junior Member
Junior Member
Posts: 8
Joined: 2012-11-03, 10:14 UTC

Post by *crazydogs »

Kopieren mit boardmitteln werde ich gleich mal probieren.

CrystalDiskInfo sieht unauffällig beim Ziellaufwerk, aber auffällig bei der Qell-HDD aus.
Leider finde ich hier keine Möglichkeit eine Datei (Screenshot) an zu hängen.
Deshalb kopiere ich das ergebnis mal als Text hier rein.

Fujitsu ist die Quelle, WDC das Ziel.
Es funktioniert aber auch nicht, wenn ich die Ziel-HDD an die Fritzbox anschließe und als Netzspeicher einsetze

Code: Select all

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.2 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 16299] (x64)
  Date : 2018/03/13 9:41:30

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller [ATA]
   - HL-DT-ST DVDRAM GT20N
   - FUJITSU MJA2500BH G2
 + Per USB angeschlossenes SCSI (UAS)-Massenspeichergerät [SCSI]
   - TO Exter nal USB 3.0 SCSI Disk Device
 - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) FUJITSU MJA2500BH G2 : 500,1 GB [0/0/1, pd1]
 (2) WDC WD30EFRX-68EUZN0 : 3000,5 GB [1/1/0, sa1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
 (1) FUJITSU MJA2500BH G2
----------------------------------------------------------------------------
           Model : FUJITSU MJA2500BH G2
        Firmware : 00400018
   Serial Number : K937TA12DJDC
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : Unbekannt
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 3c
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 7284 Std.
  Power On Count : 5082 mal
     Temperature : 35 C (95 F)
   Health Status : Vorsicht
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 4080h [ON]
       AAM Level : FEFEh [ON]
    Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _46 00000002631E Lesefehlerrate ↓
02 100 100 _30 0000044B0000 Datendurchsatz-Leistung ↑
03 100 100 _25 000000000001 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 _98 _98 __0 000000001457 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 100 100 _24 07CB00050005 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 100 100 _47 000000000702 Anz. Suchfehler
08 100 100 _19 000000000000 Güte der Suchoperationen ↑
09 _86 _86 __0 000000001C74 Betriebsstunden
0A 100 100 _20 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0C _99 _99 __0 0000000013DA Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
C0 100 100 __0 0000000000CF Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 100 100 __0 00000000445D Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 100 100 __0 0035000B0023 Temperatur ↓
C3 100 100 __0 000000006946 Hardware-ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 001A38310005 Wiederzuweisungsereignisse ↓
C5 _94 _94 __0 000000000007 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 _95 _95 __0 00000000000B Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
C8 100 100 _60 0000000054AD Schreibfehlerrate ↓
CB 100 100 __0 0364042000B0 Einschaltabbrüche ↓
F0 200 200 __0 000000000000 Kopfpositionierungszeit

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 4B39 3337 5441 3132 444A 4443
020: 0003 4000 0000 3030 3430 3030 3138 4655 4A49 5453
030: 5520 4D4A 4132 3530 3042 4820 4732 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 FFFF 0001 003F FFC1 003E 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 004C
080: 01F8 0027 346B 7F09 6163 3469 BE09 6163 203F 00FA
090: 0000 4080 FFFE 0000 FEFE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 00E0
110: 445A C785 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401D
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0D8A 0000 0000 0000 4004 4000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0C00 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 02A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 1E 63 02 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 4B 04 00 00 00 03 03 00 64 64 01
020: 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 57 14 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 05 00 05 00 CB 07 00 07 0F
040: 00 64 64 02 07 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 56 56 74 1C 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 DA 13 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 CF
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 64 64 5D 44 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 64 64 23 00 0B 00 35 00 00 C3 1A
0A0: 00 64 64 46 69 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 05
0B0: 00 31 38 1A 00 00 C5 12 00 5E 5E 07 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 5F 5F 0B 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 FD 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 00 64 64 AD
0E0: 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB 02
100: 00 64 64 B0 00 20 04 64 03 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 3E
130: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 06 00 7B
170: 03 00 01 00 02 DF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 F2 05 00 00 34 00 36 00 33 1D 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 08 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 81 0E 1E 11

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 1E
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 13 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 3C 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05

----------------------------------------------------------------------------
 (2) WDC WD30EFRX-68EUZN0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD30EFRX-68EUZN0
        Firmware : 82.00A82
   Serial Number : WD-WMC4N0H1199J
       Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 5860533168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 4406 Std.
  Power On Count : 11 mal
     Temperature : 21 C (69 F)
   Health Status : Gut
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate ↓
03 180 178 _21 000000001767 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 100 100 __0 00000000017D Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 200 200 140 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 200 200 __0 000000000000 Anz. Suchfehler
09 _94 _94 __0 000000001136 Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0B 100 253 __0 000000000000 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓
0C 100 100 __0 00000000000B Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 000000000003 Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 200 200 __0 0000000002CB Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 129 107 __0 000000000015 Temperatur ↓
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ↓
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 100 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate ↓

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4334 4E30 4831 3139 394A
020: 0000 0000 0000 3832 2E30 3041 3832 5744 4320 5744
030: 3330 4546 5258 2D36 3845 555A 4E30 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0006 004C 0000
080: 03FE 0000 746B 7D61 6733 7469 BC41 6723 007F 00E1
090: 00E1 0000 FFFE 0000 0000 0008 0000 0000 86A0 0001
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 052A 881F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 703D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 17A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B4 B2 67 17 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 7D
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E 36 11 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 0B 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 CB
080: 02 00 00 00 00 00 C2 22 00 81 6B 15 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 A5 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 AA 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D







Camarillo
Junior Member
Junior Member
Posts: 66
Joined: 2011-12-20, 13:10 UTC
Location: Germany

Post by *Camarillo »

Also die Fujitsu-Platte ist definitiv im Eimer, bei dieser hohen Zahl an Schreib- und Lesefehlern ist es schon erstaunlich, dass Windows überhaupt noch bootet.
crazydogs
Junior Member
Junior Member
Posts: 8
Joined: 2012-11-03, 10:14 UTC

Post by *crazydogs »

deshalb geht die ja in Rente sobald die virtuelle HDD drüben ist ;-)
crazydogs
Junior Member
Junior Member
Posts: 8
Joined: 2012-11-03, 10:14 UTC

Post by *crazydogs »

Leider friert der PC auch bei Copy->Paste mit Boardmitteln bei 80% ein.
TC ist also unschuldig. :mrgreen:

Gibt es irgend eine Möglichkeit die Datei zu kopieren bevor die Fujitsu-HDD endgültig stirbt?
User avatar
Dalai
Power Member
Power Member
Posts: 9364
Joined: 2005-01-28, 22:17 UTC
Location: Meiningen (Südthüringen)

Post by *Dalai »

Die Frage ist, ob die Datei nach dem Kopieren noch (sinnvoll) verwendbar ist. Schließlich hat eine virtuelle HDD auch eine gewisse Integrität.

Ich würde davon Abstand nehmen, hier noch mit normalen Tools rumzudoktorn, sondern stattdessen von der kompletten Platte ein Image ziehen, um mögliche weitere betroffene Dateien zu finden. Das beliebte TestDisk kann zwar mit Images arbeiten, aber IIRC keine erstellen (total bescheuert). System Rescue CD mit einem dd oder ddrescue (wohl sinnvoller, weil das auch bei auftretenden Lesefehlern weitermacht) wäre meine Wahl. Oder eben ein dediziertes Datenrettungstool wie R-Studio oder ähnliche.

Grüße
Dalai
#101164 Personal licence
Ryzen 5 2600, 16 GiB RAM, ASUS Prime X370-A, Win7 x64

Plugins: Services2, Startups, CertificateInfo, SignatureInfo, LineBreakInfo - Download-Mirror
crazydogs
Junior Member
Junior Member
Posts: 8
Joined: 2012-11-03, 10:14 UTC

Post by *crazydogs »

Sind das auch Tools?

Dann rette ich mal mit diesen Werkzeugen
User avatar
Dalai
Power Member
Power Member
Posts: 9364
Joined: 2005-01-28, 22:17 UTC
Location: Meiningen (Südthüringen)

Post by *Dalai »

Falls deine Frage auf den Begriff "Tools" abzielte: Ich meinte damit, auf die alltäglichen Programme zu verzichten und stattdessen dedizierte Datenrettungstools zu verwenden, die genau für solche Einsatzzwecke geschaffen wurden. Da du in der Situation sehr wahrscheinlich fehlertolerante Programme brauchst, reguläre Dateimanager (und solche, die behaupten, welche zu sein) das in Bezug auf Lesefehler normalerweise nicht sind, nutzt man stattdessen eben besser geeignete Software.

Oder anders ausgedrückt: So toll der TC auch ist, zur Datenrettung kann er nur sehr begrenzt beitragen (zwar mehr als der Explorer, aber das ist ja nun keine Kunst).

Grüße
Dalai
#101164 Personal licence
Ryzen 5 2600, 16 GiB RAM, ASUS Prime X370-A, Win7 x64

Plugins: Services2, Startups, CertificateInfo, SignatureInfo, LineBreakInfo - Download-Mirror
User avatar
Lucky Joe
Member
Member
Posts: 161
Joined: 2012-07-25, 10:30 UTC

Post by *Lucky Joe »

Hallo zusammen,

ich hoffe, ich bekomme keinen Ärger, wenn ich auf ein kostenloses Tool der c't (Heise-Verlag) verweise:

https://www.heise.de/ct/artikel/c-t-WIMage-3863074.html

"Diese Projektseite dient als zentrale Anlaufstelle zu allem rund um unser Skript c't-WIMage. Damit erzeugen Sie mit nur einem Doppelklick ein Abbild Ihrer Windows-Partition. Das Abbild lässt sich leicht auf quasi beliebiger Hardware wiederherstellen. Hier finden Sie eine Einführung, Verweise auf alle Artikel, die Skripte selbst sowie ein Forum zum Austausch mit anderen Nutzern."

Viel Erfolg!
Lucky Joe
User avatar
ghisler(Author)
Site Admin
Site Admin
Posts: 48021
Joined: 2003-02-04, 09:46 UTC
Location: Switzerland
Contact:

Post by *ghisler(Author) »

Oder Sie booten von der virtuellen Platte, und retten die wichtigen Daten daraus. Das Meiste dürften ja nur Betriebssystemdaten und Programme sein.
Author of Total Commander
https://www.ghisler.com
Post Reply