Werkzeuge Ideen und Vorschläge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stance (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) (CadXplorer) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Bereits bestehende [[Shell-Erweiterungen]] | * Bereits bestehende [[Shell-Erweiterungen]] | ||
CadXplorer: Shellerweiterung von [http://www.cadwerx.net Cadwerx]. Spezialisiert darauf, aus AutoCAD-Zeichnungen (DWG, DWT, BAK, ...) und Zubehördateien (SHP, SHX, PAT, ...) Informationen auszulesen und diese in der Detailansicht, als Tooltip oder als Miniaturansicht anzuzeigen. | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Zurück zu [[Ideen und Vorschläge]] | Zurück zu [[Ideen und Vorschläge]] | ||
[[Kategorie:Ideen und Vorschläge]] | [[Kategorie:Ideen und Vorschläge]] | ||
[[Kategorie:Werkzeuge Ideen und Vorschläge]] | |||
[[en:Tools Ideas and suggestions]] | [[en:Tools Ideas and suggestions]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2006, 20:43 Uhr
Bitte versuche deine Vorschläge in die passende Kategorie einzuordnen oder füge wenn nötig eine neue Kategorie hinzu!
- Bereits bestehende Shell-Erweiterungen
CadXplorer: Shellerweiterung von Cadwerx. Spezialisiert darauf, aus AutoCAD-Zeichnungen (DWG, DWT, BAK, ...) und Zubehördateien (SHP, SHX, PAT, ...) Informationen auszulesen und diese in der Detailansicht, als Tooltip oder als Miniaturansicht anzuzeigen.
Zurück zu Ideen und Vorschläge